觀山湖區(qū)政務服務大廳進駐單位窗口分布及咨詢電話一覽表
序號 | 窗口號 | 單位名稱 | 窗口電話 |
1 | 2~8 | 區(qū)社會保障事業(yè)管理局 | 7981640/4119814 |
2 | 9~11 | 區(qū)醫(yī)療保險費用結算中心 | 4581694 |
3 | 12~15 | 貴陽銀行 | 7989983 |
4 | 16~23 | 國稅局 | 7981541 |
5 | 24~32 | 地稅局 | 4725669/4725665 |
6 | 33 | 全程代理 | 4852048 |
7 | 34~36 | 區(qū)就業(yè)局 | 4857317 |
8 | 37~39 | 工商局 | 2215315 |
9 | 40 | 區(qū)生態(tài)文明建設局 | 4875011 |
10 | 41 | 區(qū)城市管理局 | 4851645 |
11 | 42 | 區(qū)人口和計劃生育局 | 4856409 |
12 | 43 | 區(qū)衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督局 | 4850817 |
13 | 44 | 綜合服務(財政、發(fā)改、商務) | 4857468 |
14 | 45 | 綜合服務(安監(jiān)、統(tǒng)計、文體廣電) | 4853881 |
15 | 46 | 綜合服務(殘聯(lián)、民宗) | 4858489 |
16 | 56~57 | 區(qū)質量技術監(jiān)督局 | 7989715 |
觀山湖區(qū)社區(qū)機構一覽表及介紹
社區(qū)名稱及概況介紹 | 地址 | 聯(lián)系電話 | |
金源社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 貴陽市云巖區(qū)茶園村野鴨街200號 | 0851-4720347 |
金嶺社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 貴陽市觀山湖區(qū)大關村七組 | 0851—4827695 0851—4875339 |
金麥社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 貴陽市觀山湖區(qū)云潭北路650號 | 0851-8405589 0851-4857111 |
碧海社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 觀山湖區(qū)碧海南路87號 | 0851-4822574 |
世紀城社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 觀山湖區(qū)世紀城龍賢路中段 | 0851-4119620 |
金華園社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 觀山湖區(qū)石標璐91號金華園A區(qū)15棟 | 0851-2214111 |
新世界社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 貴陽市觀山湖區(qū)金朱西路1號 | 0851-4839336 |
逸景社區(qū) | 社區(qū)簡介 | 觀山湖區(qū)金陽南路7號中天·帝景傳說A8半負2-3 | 0851-4850111 |
0851-4819207 |