【新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站】
單位名稱: | 新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站更新時(shí)間:2023/8/4 21:57:34 |
網(wǎng)站名稱: | 新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站 |
相近名稱: | 新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站 |
網(wǎng)站地址: | 新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站 |
辦公地址: | 遵義市綏陽(yáng)縣 (郵編:563300) |
電話傳真: | 0851-26363084 |
電子郵箱: | zysyrd#163.com(發(fā)電子郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |
QQ號(hào)碼: | [ 暫無(wú)新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無(wú)備案號(hào) ] (意味網(wǎng)址存在風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)謹(jǐn)慎訪問(wèn)!) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 綏陽(yáng)位于貴州黔北腹地大婁山脈中段,地處長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和重慶經(jīng)濟(jì)輻射區(qū),總面積2566平方公里,轄12鎮(zhèn)3鄉(xiāng),總?cè)丝?0.75萬(wàn)人,2003年,全縣GDP14.85億元,農(nóng)民人均純收入2126元,人均占有糧食695公斤。 |
特別提示: 這里提供的新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站聯(lián)系方式,新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站地址,新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站電話號(hào)碼,新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站傳真,新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站電子郵箱,新華網(wǎng)貴州頻道地方網(wǎng)群綏陽(yáng)站網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè)