【遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社】
單位名稱: | 遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社更新時間:2023/8/4 21:57:33 |
網(wǎng)站名稱: | 遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社 |
相近名稱: | 遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社 |
網(wǎng)站地址: | (經(jīng)貴州網(wǎng)址檢測該網(wǎng)址可能已失效了) -->[貴州省域名博物館] [申請恢復(fù)] |
辦公地址: | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)公園路5號 (郵編:563000) |
電話傳真: | 0851-296688、7253978、7252908、4008962666 |
電子郵箱: | root#zyxls.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
QQ號碼: | [ 暫無遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備09007279號 |
相關(guān)簡介: | 成立于上世紀(jì)50年代初的遵義縣農(nóng)村信用社,是遵義縣歷史最為悠久的金融機構(gòu),自2004年全縣統(tǒng)一法人以來,經(jīng)過由小到大,從弱到強的發(fā)展,成長為全縣從業(yè)人員最多、營業(yè)網(wǎng)點覆蓋最廣、存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、綜合實力最強的地方性金融機構(gòu)。尤其是深化改革5年來,遵義縣農(nóng)村信用社在全縣同業(yè)創(chuàng)造了多項“第一”:存貸款市場份額第一、總量第一、增長率第一。2003年至2009年連續(xù)6年分別被省聯(lián)社、遵義縣人民政府評為先進單位,至2012年5月,各項存款達51.53億元,各項貸款達32.84億元。 改革5年來,遵義縣農(nóng)村信用社在省聯(lián)社、省聯(lián)社遵義辦事處、縣委、縣政府的高度重視和各級有關(guān)部門的關(guān)心支持下,全縣農(nóng)村信用社深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,積極推進各項改革,強化風(fēng)險管理,狠抓案件專項治理,加強審計監(jiān)督、科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和員工隊伍建設(shè);以“方便、靈活、快捷”的服務(wù)特色,發(fā)揮網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)、人熟地熟、社民聯(lián)系密切的先天優(yōu)勢,積極建設(shè)“信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程,大力推廣小額農(nóng)戶信用貸款、中小企業(yè)貸款等優(yōu)勢信貸產(chǎn)品,努力增加“三農(nóng)”信貸投入;深入開展文明規(guī)范服務(wù)活動,改進服務(wù)方式,改善營業(yè)環(huán)境,提高金融服務(wù)質(zhì)量,收到了明顯成效。 近年來,遵義縣農(nóng)村信用社不斷完善內(nèi)控建設(shè),經(jīng)營機制進一步轉(zhuǎn)換,法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善,內(nèi)控制度體系框架基本形成。經(jīng)營發(fā)展實現(xiàn)歷史性跨越。金融服務(wù)功能明顯增強,服務(wù)水平明顯提高,農(nóng)村金融主力軍地位凸顯;風(fēng)險得到有效控制,資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提高,不良貸款實現(xiàn)“雙降”,財務(wù)狀況持續(xù)改善,隊伍建設(shè)得到加強。 作為服務(wù)基層,服務(wù)農(nóng)村的地方性金融機構(gòu),遵義縣農(nóng)村信用社將認(rèn)真貫徹落實黨的十七大和省第十次黨代會精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),堅持全心全意為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨,發(fā)揚“敢爭第一、創(chuàng)造一流”、“好字優(yōu)先、能快則快”的精神,進一步夯實基礎(chǔ),增強實力,充分發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用,為“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。 |
特別提示: 這里提供的遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社聯(lián)系方式,遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社地址,遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社電話號碼,遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社傳真,遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社電子郵箱,遵義縣農(nóng)村信用聯(lián)社網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂