【云上貴州大數(shù)據(jù)】
單位名稱(chēng): | 云上貴州更新時(shí)間:2023/8/4 21:57:19 |
網(wǎng)站名稱(chēng): | 云上貴州大數(shù)據(jù) |
相近名稱(chēng): | 貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì),云上貴州大數(shù)據(jù),貴州云,貴州大數(shù)據(jù),“云上貴州”系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)站,2014中國(guó)“云上貴州”大數(shù)據(jù)商業(yè)模式大賽,云上貴州IDC機(jī)房 |
網(wǎng)站地址: | 云上貴州大數(shù)據(jù) 輔助域名:云上貴州大數(shù)據(jù) |
官方微博: | http://weibo.com/gzbigdata |
辦公地址: | 貴州省貴陽(yáng)市中華北路187號(hào)經(jīng)信委大樓 (郵編:550001) |
電話傳真: | 0851-86823064 |
電子郵箱: | admin#gzjxw.gov.cn(發(fā)電子郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |
QQ號(hào)碼: | [ 暫無(wú)云上貴州的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備10004665號(hào)-2 |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | “云上貴州”系統(tǒng)平臺(tái)是省委省政府為推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)資源整合、共享、開(kāi)放和利用,推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,自主搭建的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。它是全國(guó)第一個(gè)省級(jí)政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一管理、交換、共享的云服務(wù)平臺(tái),在這一平臺(tái)上,可以方便地進(jìn)行跨領(lǐng)域的數(shù)據(jù)交換;對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算、帶寬實(shí)現(xiàn)集約管理,節(jié)約資源、提升效率。 2014年10月15日,平臺(tái)正式上線運(yùn)行,為貴州省電子政務(wù)云、貴州省工業(yè)云、貴州省智能交通云、貴州省食品安全云、貴州省智慧旅游云、貴州省環(huán)保云、貴州省電子商務(wù)云等“7+N”云工程提供云服務(wù)。貴州省所有省級(jí)政務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)還將陸續(xù)“搬家”到“云上貴州”系統(tǒng)平臺(tái)!敖窈,‘云上貴州’還會(huì)根據(jù)用戶需求,在貴安新區(qū)建設(shè)第二個(gè)、第三個(gè)集群!逼脚_(tái)建設(shè)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō),目前,第一個(gè)集群已具備超過(guò)12萬(wàn)核計(jì)算資源、100PB存儲(chǔ)資源、500TB內(nèi)存資源的服務(wù)能力。僅計(jì)算資源一項(xiàng),平臺(tái)就比3萬(wàn)臺(tái)4核計(jì)算機(jī)共同工作的性能還要強(qiáng)。 即日起,省內(nèi)外政務(wù)部門(mén)、企事業(yè)單位和個(gè)人,都可以登錄“云上貴州”系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)站,申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)云計(jì)算、云存儲(chǔ)和帶寬資源等服務(wù)。服務(wù)范圍包括:基于國(guó)家電子政務(wù)外網(wǎng)各類(lèi)政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、基于互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)的各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng),如為企業(yè)和個(gè)人用戶提供服務(wù)器租賃服務(wù)。 |
特別提示: 這里提供的云上貴州大數(shù)據(jù)聯(lián)系方式,云上貴州大數(shù)據(jù)的官方網(wǎng)址,云上貴州大數(shù)據(jù)電話號(hào)碼,云上貴州大數(shù)據(jù)傳真,云上貴州大數(shù)據(jù)電子郵箱,云上貴州大數(shù)據(jù)網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@開(kāi)007.net)處理。